Inleiding
Cijfers over alle kwartalen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2022.*
Conclusie uitgebrachte Bibob-adviezen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Ernstige mate van gevaar | 45 | 23 | 24 | 22 |
Mindere mate van gevaar | 7 | 11 | 6 | 8 |
Geen gevaar | 33 | 25 | 22 | 21 |
Uitsluiting aanbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adviezen per sector | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Bouw | 18 | 19 | 7 | 14 |
Coffeeshops | 5 | 1 | 1 | 3 |
Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horeca | 40 | 22 | 26 | 16 |
Milieu | 5 | 5 | 2 | 2 |
Seksinrichtingen | 5 | 3 | 2 | 0 |
Speelautomaten | 3 | 1 | 2 | 2 |
Transport | 0 | 2 | 2 | 3 |
Vastgoed | 4 | 3 | 8 | 3 |
Aanbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evenement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting | 3 | 1 | 0 | 0 |
Head-, Smart- / Growshop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 2 | 2 | 1 | 9 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 50