Inleiding
Cijfers over alle kwartalen van 2023.*
Conclusie uitgebrachte Bibob-adviezen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Ernstige mate van gevaar | 28 | 24 | 31 | 22 |
Mindere mate van gevaar | 6 | 6 | 3 | 7 |
Geen gevaar | 19 | 22 | 15 | 17 |
Uitsluiting aanbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adviezen per sector | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Bouw | 11 | 13 | 11 | 5 |
Coffeeshops | 0 | 1 | 0 | 1 |
Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horeca | 15 | 21 | 22 | 18 |
Milieu | 9 | 3 | 6 | 5 |
Seksinrichtingen | 1 | 5 | 0 | 1 |
Speelautomaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | 2 | 2 | 3 | 1 |
Aanbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evenement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting | 2 | 1 | 0 | 0 |
Head-, Smart- / Growshop | 0 | 0 | 1 | 0 |
Subsidie | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alcoholwet | 5 | 0 | 0 | 0 |
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wietteelt | 1 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 3 | 1 | 3 | 7 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2022, 2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 50