Inleiding
Cijfers over kwartaal 1 (kwartaal 1 tot en met 4) van 2021.*
Aanvragen en weigeringen VOG NP | K1 | K2 | K3 | K4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Aantal aanvragen | 348.853 | 333.385 | 361.939 | 387.395 | 1.431.572 |
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten | 291.666 | 280.155 | 306.192 | 324.601 | 1.202.614 |
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten | 56.181 | 53.438 | 53.109 | 60.977 | 223.705 |
Aantal geweigerde VOG's | 598 | 677 | 548 | 578 |
2.401 |
Aanvragen en weigeringen VOG NP voor jeugdigen | K1 | K2 | K3 | K4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Aantal aanvragen | 73.076 | 71.074 | 89.834 | 82.144 | 316.128 |
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten | 66.042 | 64.141 | 82.003 | 73.750 | 285.936 |
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten | 6.881 | 6.884 | 7.432 | 8.093 | 29.290 |
Antal geweigerde VOG's | 79 | 108 | 99 | 93 | 379 |
Aanvragen en weigeringen gratis VOG voor vrijwilligers | K1 | K2 | K3 | K4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Aantal aanvragen | 38.297 | 35.350 | 35.105 | 47.548 | 156.300 |
Aantal afgegeven VOG's | 38.239 | 35.321 | 34.834 | 47.530 | 155.924 |
Aantal geweigerde VOG's | 50 | 84 | 57 | 43 | 234 |
Permanente screening van taxichauffeurs | K1 | K2 | K3 | K4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Aantal meldingen van de Justitiële informatiedienst | 1.408 | 1.219 | 1.249 | 1.505 | 5.381 |
Aantal signaalbrieven aan KIWA | 42 | 31 | 27 | 32 | 132 |
Permanente screening van personen die werken in de kinderzorg | K1 | K2 | K3 | K4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Aantal meldingen van de Justitiële informatiedienst | 998 | 825 | 842 | 918 | 3.583 |
Aantal signaalbrieven aan DUO | 15 | 8 | 10 | 10 | 43 |
* Bovenstaande cijfers zijn onder voorbehoud vanwege lopende (bezwaar- en beroeps)procedures. Het aantal geweigerde VOG’s per maand verschilt soms ten opzichte van het aantal aanvragen in die maand. Dat komt omdat een behandeling van de aanvraag soms doorloopt in een andere maand. De aanvraag kan hierdoor in een andere maand afgewezen worden dan in de maand waarin de aanvraag is binnengekomen.
2020
Uw onderwerp niet kunnen vinden?
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 (0) 88 - 998 22 00