Inleiding
Cijfers over alle kwartalen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2021.*
Afgegeven/geweigerde aktes | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Afgegeven opsporingsaktes | 1.584 | 1.862 | 1.266 | 1.878 |
Geweigerde opsporingsaktes | 2 | 1 | 1 | 3 |
Afgegeven opsporingsaktes per domein | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Generieke Opsporing | 483 | 876 | 450 | 631 |
Milieu, welzijn en infrastructuur | 175 | 148 | 111 | 260 |
Onderwijs | 42 | 39 | 27 | 63 |
Openbaar Vervoer | 367 | 379 | 321 | 276 |
Openbare Ruimte | 480 | 395 | 324 | 568 |
Werk Inkomen en Zorg | 37 | 25 | 33 | 80 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88