Inleiding
Cijfers over alle kwartalen van 2023.*
Afgegeven/geweigerde aktes | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Afgegeven opsporingsaktes | 1.018 | 1.284 | 1.154 | 2.284 |
Geweigerde opsporingsaktes | 0 | 2 | 3 | 5 |
Afgegeven opsporingsaktes per domein | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Generieke Opsporing | 450 | 637 | 599 | 994 |
Milieu, welzijn en infrastructuur | 123 | 128 | 92 | 230 |
Onderwijs | 45 | 37 | 30 | 80 |
Openbaar Vervoer | 95 | 89 | 106 | 276 |
Openbare Ruimte | 278 | 365 | 310 | 660 |
Werk Inkomen en Zorg | 26 | 28 | 17 | 44 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2022, 2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88