Inleiding
Cijfers over alle kwartalen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2022.*
Administratie beroepszaken | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Administratief beroep gegrond | 9 | 0 | 8 | 4 |
Administratief beroep ongegrond | 41 | 53 | 121 | 45 |
Ontheffingen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Goedkeuringen | 61 | 58 | 57 | 43 |
Weigeringen | 1 | 2 | 2 | 11 |
Buiten behandeling gestelde verzoeken | 5 | 4 | 18 | 5 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88