Inleiding
Cijfers over kwartaal 1 van 2025.*
Conclusie uitgebrachte Bibob-adviezen | K1 |
---|---|
Ernstige mate van gevaar | 27 |
Mindere mate van gevaar | 4 |
Geen gevaar | 21 |
Uitsluiting aanbesteding | 0 |
Adviezen per sector | K1 |
---|---|
Bouw | 15 |
Coffeeshops | 3 |
Exploitatie | 0 |
Horeca | 19 |
Milieu | 1 |
Seksinrichtingen | 1 |
Speelautomaten | 0 |
Transport | 0 |
Vastgoed | 2 |
Aanbesteding | 0 |
Evenement | 0 |
Huisvesting | 1 |
Head-, Smart- / Growshop | 0 |
Subsidie | 0 |
Alcoholwet | 0 |
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten | 1 |
Wietteelt | 1 |
Zorg | 0 |
Overig | 8 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2025
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 50