Inleiding
Cijfers over alle kwartalen van 2024.*
Conclusie uitgebrachte Bibob-adviezen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Ernstige mate van gevaar | 15 | 17 | 30 | 26 |
Mindere mate van gevaar | 14 | 13 | 8 | 10 |
Geen gevaar | 18 | 7 | 29 | 13 |
Uitsluiting aanbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adviezen per sector | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Bouw | 11 | 2 | 13 | 8 |
Coffeeshops | 2 | 2 | 5 | 2 |
Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horeca | 23 | 23 | 25 | 23 |
Milieu | 3 | 2 | 3 | 1 |
Seksinrichtingen | 0 | 0 | 2 | 0 |
Speelautomaten | 1 | 0 | 2 | 1 |
Transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | 2 | 2 | 3 | 2 |
Aanbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evenement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head-, Smart- / Growshop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie | 3 | 0 | 1 | 0 |
Alcoholwet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wietteelt | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zorg | 0 | 0 | 7 | 5 |
Overig | 2 | 6 | 6 | 2 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2023
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 50