Introductie
Cijfers over kwartaal 1 en 2 van 2024.*
Conclusie uitgebrachte Bibob-adviezen | K1 | K2 |
---|---|---|
Ernstige mate van gevaar | 15 | 17 |
Mindere mate van gevaar | 14 | 13 |
Geen gevaar | 18 | 7 |
Uitsluiting aanbesteding | 0 | 0 |
Adviezen per sector | K1 | K2 |
---|---|---|
Bouw | 11 | 2 |
Coffeeshops | 2 | 2 |
Exploitatie | 0 | 0 |
Horeca | 23 | 23 |
Milieu | 3 | 2 |
Seksinrichtingen | 0 | 0 |
Speelautomaten | 1 | 0 |
Transport | 0 | 0 |
Vastgoed | 2 | 2 |
Aanbesteding | 0 | 0 |
Evenement | 0 | 0 |
Huisvesting | 0 | 0 |
Head-, Smart- / Growshop | 0 | 0 |
Subsidie | 3 | 0 |
Alcoholwet | 0 | 0 |
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten | 0 | 0 |
Wietteelt | 0 | 0 |
Zorg | 0 | 0 |
Overig | 2 | 6 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2023
Documenten
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis
+31 88 - 998 22 50