Inleiding
Cijfers over kwartaal 1 tot en met van 2024.*
Aanvragen en weigeringen VOG NP | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Aantal aanvragen | 406.702 | 375.837 | 401.930 |
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten | 339.144 | 317.994 | 340.885 |
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten | 65.379 | 56.712 | 56.460 |
Aantal geweigerde VOG's | 554 | 549 | 825 |
Aanvragen en weigeringen VOG NP voor jeugdigen | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Aantal aanvragen | 79.038 | 70.245 | 95.466 |
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten | 70.805 | 63.625 | 87.398 |
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten | 7.870 | 6.433 | 7.219 |
Aantal geweigerde VOG's | 97 | 114 | 148 |
Aanvragen en weigeringen gratis VOG voor vrijwilligers | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Aantal aanvragen | 60.366 | 53.191 | 55.018 |
Aantal afgegeven VOG's | 60.128 | 53.258 | 54.208 |
Aantal geweigerde VOG's | 56 | 46 | 46 |
Permanente screening van taxichauffeurs | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Aantal meldingen van de justitiële informatiedienst | 1.699 | 1.755 | 1.949 |
Aantal signaalbrieven aan de ILT | 62 | 72 | 76 |
Permanente screening van personen die werken in de kinderzorg | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Aantal meldingen van de justitiële informatiedienst | 1.026 | 1.041 | 1.057 |
Aantal signaalbrieven aan DUO | 30 | 34 | 25 |
* Bovenstaande cijfers zijn onder voorbehoud vanwege lopende (bezwaar- en beroeps)procedures. Het aantal geweigerde VOG’s per maand verschilt soms ten opzichte van het aantal aanvragen in die maand. Dat komt omdat een behandeling van de aanvraag soms doorloopt in een andere maand. De aanvraag kan hierdoor in een andere maand afgewezen worden dan in de maand waarin de aanvraag is binnengekomen.
2020 t/m 2023
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 (0) 88 - 998 22 00