Inleiding
Cijfers over kwartaal 1 van 2025.*
Toestemming leidinggevenden | K1 |
---|---|
Toestemming verleend | 256 |
Toestemming geweigerd | 15 |
Buiten behandeling gesteld | 0 |
Vergunningen ondernemingen | K1 |
---|---|
Vergunning verleend | 178 |
Vergunning geweigerd | 12 |
Buiten behandeling gesteld | 0 |
Sancties | K1 |
---|---|
Boetes | 20 |
Waarschuwingen | 0 |
Intrekkingen | 2 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2024
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88