Inleiding
Cijfers over kwartaal 1 tot en met 3 van 2024.*
Toestemming leidinggevenden | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Toestemming verleend | 404 | 261 | 269 |
Toestemming geweigerd | 24 | 4 | 3 |
Buiten behandeling gesteld | 30 | 16 | 5 |
Vergunningen ondernemingen | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Vergunning verleend | 275 | 171 | 171 |
Vergunning geweigerd | 24 | 4 | 3 |
Buiten behandeling gesteld | 20 | 12 | 5 |
Sancties | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Boetes | 30 | 1 | 3 |
Waarschuwingen | 1 | 0 | 0 |
Intrekkingen | 2 | 0 | 0 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2023
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88