Introductie
Cijfers over kwartaal 1 van 2023.*
Toestemming leidinggevenden | K1 |
---|---|
Toestemming verleend | 170 |
Toestemming geweigerd | 8 |
Buiten behandeling gesteld | 6 |
Vergunningen ondernemingen | K1 |
---|---|
Vergunning verleend | 200 |
Vergunning geweigerd | 6 |
Buiten behandeling gesteld | 4 |
Sancties | K1 |
---|---|
Boetes | 12 |
Waarschuwingen | 0 |
Intrekkingen | 0 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2022, 2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis
+31 88 - 998 22 88