Inleiding
Cijfers over alle kwartalen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2022.*
Toestemming leidinggevenden | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Toestemming verleend | 146 | 195 | 244 | 206 |
Toestemming geweigerd | 13 | 5 | 7 | 11 |
Buiten behandeling gesteld | 7 | 1 | 17 | 17 |
Vergunningen ondernemingen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Vergunning verleend | 214 | 202 | 218 | 207 |
Vergunning geweigerd | 11 | 6 | 7 | 6 |
Buiten behandeling gesteld | 11 | 30 | 12 | 13 |
Sancties | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Boetes | 4 | 10 | 1 | 20 |
Waarschuwingen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Intrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2021 en 2020
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88