Inleiding
Cijfers over alle kwartelen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2021.*
Toestemming leidinggevenden | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Toestemming verleend | 230 | 201 | 143 | 234 |
Toestemming geweigerd | 6 | 6 | 8 | 7 |
Buiten behandeling gesteld | 15 | 41 | 39 | 34 |
Vergunningen ondernemingen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Vergunning verleend | 162 | 145 | 107 | 183 |
Vergunning geweigerd | 8 | 3 | 9 | 6 |
Buiten behandeling gesteld | 12 | 28 | 27 | 24 |
Sancties | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Boetes | 1 | 4 | 5 | 7 |
Waarschuwingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intrekkingen | 4 | 4 | 1 | 1 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88