Inleiding
Cijfers over alle kwartalen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2020.*
Toestemming leidinggevenden | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Toestemming verleend | 209 | 223 | 215 | 200 |
Toestemming geweigerd | 12 | 14 | 26 | 19 |
Buiten behandeling gesteld | 50 | 30 | 33 | 16 |
Vergunningen ondernemingen | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Vergunning verleend | 134 | 150 | 159 | 143 |
Vergunning geweigerd | 7 | 11 | 16 | 10 |
Buiten behandeling gesteld | 36 | 23 | 26 | 11 |
Sancties | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Boetes | 10 | 3 | 9 | 5 |
Waarschuwingen | 2 | 1 | - | 1 |
Intrekkingen | 5 | 1 | 2 | 4 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88