Inleiding
Cijfers over alle kwartaal 1 tot en met 3 van 2024.*
Afgegeven/geweigerde aktes | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Afgegeven opsporingsaktes | 1.704 | 1.751 | 1.463 |
Geweigerde opsporingsaktes | 0 | 0 | 2 |
Afgegeven opsporingsaktes per domein | K1 | K2 | K3 |
---|---|---|---|
Generieke Opsporing | 893 | 754 | 662 |
Milieu, welzijn en infrastructuur | 173 | 166 | 134 |
Onderwijs | 57 | 78 | 47 |
Openbaar Vervoer | 96 | 158 | 120 |
Openbare Ruimte | 449 | 561 | 461 |
Werk Inkomen en Zorg | 36 | 34 | 39 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
2020 t/m 2023
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88