Inleiding
Cijfers over alle kwartalen (kwartaal 1 tot en met 4) van 2020.*
Afgegeven/geweigerde aktes | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Afgegeven opsporingsaktes | 1.789 | 1.526 | 1.255 | 1.218 |
Geweigerde opsporingsaktes | 3 | 0 | 11 | 6 |
Afgegeven opsporingsaktes per domein | K1 | K2 | K3 | K4 |
---|---|---|---|---|
Generieke Opsporing | 931 | 497 | 537 | 402 |
Milieu, welzijn en infrastructuur | 129 | 217 | 192 | 151 |
Onderwijs | 60 | 43 | 25 | 30 |
Openbaar Vervoer | 253 | 278 | 168 | 188 |
Openbare Ruimte | 367 | 454 | 313 | 410 |
Werk Inkomen en Zorg | 49 | 37 | 20 | 37 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88