Kwartaalcijfers Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)
Cijfers over alle kwartalen (K1 tot en met K4) van 2018.*
Toestemming leidinggevenden | K1 | K2 | K3 | K4 | Totaal |
Toestemming verleend | 208 | 261 | 304 | 195 | 968 |
Toestemming geweigerd | 26 | 26 | 20 | 15 | 87 |
Buiten behandeling gesteld | 5 | 7 | 20 | 14 | 46 |
Vergunningen ondernemingen | K1 | K2 | K3 | K4 | Totaal |
Vergunning verleend | 145 | 177 | 225 | 135 | 682 |
Vergunning geweigerd | 18 | 22 | 14 | 12 | 66 |
Buiten behandeling gesteld | 5 | 8 | 14 | 10 | 37 |
Sancties | K1 | K2 | K3 | K4 | Totaal |
Boetes | 11 | 7 | 9 | 9 | 36 |
Waarschuwingen | 3 | - | 3 | 2 | 8 |
Intrekkingen | 1 | 2 | - | 5 | 8 |
* Marginale afwijkingen voorbehouden.